2019-nCoV 확산 방지와 회원 및 의료기관 보호를 위한 지침
- 비공개
- 2020.01.27 20:26
- 조회 25,179
- 추천 0
< 2019-nCoV 확산 방지와 회원 및 의료기관 보호를 위한 지침 >
명절연휴가 끝나고 진료가 개시되는 시점 회원 여러분께서는 진료 개시 전 아래와 같은 사항을 점검하시고 감염확산 방지와 의료기관 보호에 만전을 부탁드립니다.
1) 의료기관 입구:첨부 포스터 프린트하여 부착 (서울시의사회 홈피 공지사항 106번 포스터 참조: 대상지역이 중국 전지역으로 확대됨)
2) 접수실: DUR (ITS :해외여행력 정보제공 전용프로그램)을 시행하여 중국에서 입국한 환자를 스크리닝 확인할 것(의심환자 마스크착용 격리후 1339)
★ 확인방법:
DUR 사용기관 : 업데이트 확인 사용
DUR 미사용기관 : 접수용 컴퓨터에 ITS 프로그램만 별도설치 가능
첨부화일1 : ITS 설치화일
첨부화일2 : ITS 안내화일3) 접수요원: 마스크 착용(가능하면 KF80이상94), 손위생 철저 (대기실에 여분 마스크 준비)
4) 원장 /의료진 : 진료중 (DUR/lTS) 의심환자 발생시 마스크 격리후 1339, 관할 보건소에 신고하여 공조
-서울특별시의사회-
399개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 비공개 | 26.04.06 | 21 | |
| 공지 | 비공개 | 26.04.01 | 378 | |
| 공지 | 비공개 | 25.04.23 | 3462 | |
| 공지 | 비공개 | 23.05.26 | 24540 | |
| 공지 | 비공개 | 22.10.07 | 14320 | |
| 399 | 비공개 | 26.04.08 | 43 | |
| 398 | 비공개 | 26.04.06 | 21 | |
| 397 | 비공개 | 26.04.02 | 34 | |
| 396 | 비공개 | 26.04.01 | 378 | |
| 395 | 비공개 | 26.03.31 | 144 | |
| 394 | 비공개 | 26.03.20 | 57 | |
| 393 | 비공개 | 26.03.05 | 352 | |
| 392 | 비공개 | 26.03.04 | 62 | |
| 391 | 비공개 | 26.02.23 | 127 | |
| 390 | 비공개 | 26.02.20 | 561 | |
| 389 | 비공개 | 26.02.13 | 108 | |
| 388 | 비공개 | 26.02.03 | 475 | |
| 387 | 비공개 | 26.01.28 | 1797 | |
| 386 | 비공개 | 26.01.21 | 74 | |
| 385 | 비공개 | 26.01.20 | 201 | |
| 384 | 비공개 | 26.01.16 | 554 | |
| 383 | 비공개 | 26.01.12 | 354 | |
| 382 | 비공개 | 26.01.07 | 140 | |
| 381 | 비공개 | 25.12.17 | 774 | |
| 380 | 비공개 | 25.12.08 | 3643 |

