메르스 환자 발생 관련 안내
- 비공개
- 2018.09.10 09:05
- 조회 957
- 추천 0
서울특별시의사회에서 메르스 환자 발생과 관련하여 회원에게 알려드립니다.
1. 메르스 환자 발생(쿠웨이트, 아랍에미레이트 경유력)
2. 밀접 접촉자 22명 (자가 격리중), 일상접촉자 440명 (수동 감시중)
3. 환자 내원시 중동지역 여행력 확인하고, 발열과 호흡기 증상 있을 시 독립된 공간에 환자배치하고 1339 (메르스 콜센터) 또는 보건소 연락!
회원여러분들께서는 병원 입구에 아래와 같은 안내문을 공지하셔서 메르스 관련 예방대책에 효율적으로 대처해주시기 부탁드립니다.
“중동방문후 2주이내 발열, 기침, 가래 등 호흡기 증상이 나타나시는 경우 의료기관 방문하지 말고 1339 또는 관할 보건소에 신고하시기 바랍니다.”
* 아래의 사이트에 있는 메르스 대응 매뉴얼을 참고하여주십시오.
메르스 확산 방지를 위하여 우리 모두 최선을 다해나갑시다.
서울특별시의사회 드림
399개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 비공개 | 26.04.06 | 19 | |
| 공지 | 비공개 | 26.04.01 | 367 | |
| 공지 | 비공개 | 25.04.23 | 3457 | |
| 공지 | 비공개 | 23.05.26 | 24535 | |
| 공지 | 비공개 | 22.10.07 | 14312 | |
| 399 | 비공개 | 26.04.08 | 40 | |
| 398 | 비공개 | 26.04.06 | 19 | |
| 397 | 비공개 | 26.04.02 | 34 | |
| 396 | 비공개 | 26.04.01 | 367 | |
| 395 | 비공개 | 26.03.31 | 144 | |
| 394 | 비공개 | 26.03.20 | 57 | |
| 393 | 비공개 | 26.03.05 | 352 | |
| 392 | 비공개 | 26.03.04 | 62 | |
| 391 | 비공개 | 26.02.23 | 127 | |
| 390 | 비공개 | 26.02.20 | 560 | |
| 389 | 비공개 | 26.02.13 | 107 | |
| 388 | 비공개 | 26.02.03 | 473 | |
| 387 | 비공개 | 26.01.28 | 1796 | |
| 386 | 비공개 | 26.01.21 | 74 | |
| 385 | 비공개 | 26.01.20 | 201 | |
| 384 | 비공개 | 26.01.16 | 554 | |
| 383 | 비공개 | 26.01.12 | 354 | |
| 382 | 비공개 | 26.01.07 | 140 | |
| 381 | 비공개 | 25.12.17 | 774 | |
| 380 | 비공개 | 25.12.08 | 3642 |

